北京消费帮扶科技有限公司
企业会员 第5年
资料未认证
企业档案
| 主营业务 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);鲜肉批发;鲜肉零售;礼品花卉销售;搪瓷制品销售;日用百货销售;日用品销售;皮革制品销售;针纺织品及原料销售;针纺织品销售;销 |
| 公司类型 | 有限责任公司(法人独资) |
| 经营模式 | 贸易型 |
| 公司规模 | 微型 |
| 注册资本 | 1690 万元 |
| 注册年份 | 2022 |
联系方式
消费帮扶
上次登录 2022-04-14
/
北京
xfbf@xfbf.info
15858186974