提供产品 PLS型连续式喷淋杀菌冷却机
发布于2023-02-03 09:37 江苏省泰州市 电信
| 品牌 | 江苏科威机械 |
| 单价 | 面议 |
| 发货期限 | 自买家付款之日起 3 天内发货 |
| 所在地 | 江苏 / 泰州市 |
| 有效期至 | 长期有效 |
| 浏览人次 | 1099 |
| 最后更新 | 2023-12-24 10:50 |
详细介绍
| 型号 | PLS-1000 |
一 描述
该机是吸收、消化国外样机的基础上设计而成。采用循环温水预热、循环热水杀菌、循环温水预冷、再冷却水喷淋冷却, 四段处理形式;具有杀菌温度自动控制,杀菌时间无级可调等优点,能广泛应用于各种瓶装、罐装酸性果汁饮料、电解 质饮料、酒类、调味品等产品的杀菌冷却。本设备可根据用户提出的杀菌条件及产量要求进行设计。
二 型号和参数
| 型号 | PLS-1000 | PLS-2000 | PLS-3000 | PLS-5000 | |
| 高杀菌温度 | 100℃ | ||||
| 杀菌输送带宽度 | 1500mm | ||||
| 输送带线速度 | 110-553mm | ||||
| 加热蒸汽压力 | 0.4Mpa | ||||
| 杀菌段长度(mm) | 9000 | 16000 | 22000 | 320000 | |
| 预冷段长度(mm) | 1200 | 16000 | 1800 | 2200 | |
| 冷却段长度(mm) | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | |
| 加热循环水量(m3) | 21 | 25 | 35 | 50 | |
| 电压(kw) | 9.6 | 10.6 | 13.6 | 16.5 | |
| 设备外型尺寸(mm) | 长 | 9880 | 17880 | 23800 | 34880 |
| 宽 | 2250 | ||||
| 高 | 1735 | ||||
免责声明:昊图食品网展示的企业信息及供求信息由会员自行发布与提供,昊图食品网对其信息的真实性、准确性和合法性不承担任何责任,欢迎对不良信息进行 [ 举报 ] 。