
| 种属 | 中文名称 | 拉丁文名称 | 公司菌株编号 | 功效 |
| 乳杆菌属Lactobacillus | 干酪乳杆菌 | Lactobacillus casei | LC-S22 | 有助于维持正常免疫功能;抗过敏;预防小肠损伤 |
| 植物乳杆菌 | Lactobacillus plantarum | LP-G21 | 降低血清胆固醇含量;抑制病原菌;缓解肠易激综合症 | |
| 罗伊氏乳杆菌 | Lactobacillus reuteri | LR-G18 | 抗过敏;缓解小儿便秘和腹泻;抑制病原菌 | |
| 鼠李糖乳杆菌 | Lactobacillus rhamnosus | LR-G08 | 有助于维持正常免疫功能;平衡和改善肠胃道;预防腹泻 | |
| 瑞士乳杆菌 | Lactobacillus helveticus | LH-G05 | 降低血压;促进钙铁吸收;抗氧化 | |
| 嗜酸乳杆菌 | Lactobacillus acidophilus | LA-200B | 抑制小肠细菌增生;增强乳糖吸收;平衡肠道菌群 | |
| 副干酪乳杆菌 | Lactobacillus paracasei | LPC-DG03 | 免疫调节;抗过敏 | |
| 卷曲乳杆菌 | Lactobacillus crispatus | LCP-BGI01 | 抑制致病菌;改善女性生殖健康 | |
| 格氏乳杆菌 | Lactobacillus gasseri | LG-N01 | 调节免疫细胞;有效缓解过敏 | |
| 保加利亚乳杆菌 | Lactobacillus delbrueckii(Lactobacillus bulgaricus) | LB-C20 | 抑制病原菌;缓解乳糖不耐症 | |
| 唾液乳杆菌 | Lactobacillus salivarius | LS-C23 | 调整过敏体质;有助于维持正常免疫功能;改善口部健康 | |
| 约氏乳杆菌 | Lactobacillus johnsonii | LJ-J20 | 改善过敏体质;调节身体和肠道菌群;改善消化功能;提高机体抵抗力 | |
| 发酵乳杆菌 | Lactobacillus fermentum | LF-C57 | 预防和有助于改善哺乳期乳腺炎;提高母婴的免疫力和肠道健康 | |
| 链球菌属Streptococcus | 唾液链球菌 | Streptococcus salivarius | SS-BF12 | 防治口臭、念珠病、中耳炎、咽炎扁桃体炎 |
| 嗜热链球菌 | Streptococcus thermophiles | ST-G01 | 抑制病原菌;有助于维持正常免疫功能;缓解乳糖不耐症 | |
| 片球菌属Pediococcus | 戊糖片球菌 | Pediococcus pentosaceus | PP-P10 | 促进营养成分的吸收;有助于维持正常免疫功能;降低胆固醇 |
| 双歧杆菌属Bifidobacterium | 长双歧杆菌 | Bifidobacterium longum | BL-M02 | 缓解中老年便秘;抗感染;抗衰老 |
| 动物双歧杆菌 | Bifidobacterium animalis | BL-KBB12 | 抗肿瘤和防衰老作用;改善肠道和胃部功能,增强身体的免疫力 | |
| 乳双歧杆菌 | Bifidobacterium lactis | BL-C01 | 改善肠道健康;预防腹泻和便秘;增强机体免疫力 | |
| 两歧双歧杆菌 | Bifidobacterium bifidum | BB-M32 | 辅助有助于改善肠炎;预症和抑制肿瘤生长;改善肠道健康 | |
| 青春双歧杆菌 | Bifidobacterium adolescentis | BA-C61 | 缓解腹泻和便秘;抗衰老;缓解肠易激综合症 | |
| 短双歧杆菌 | Bifidobacterium breve | BB-S02 | 改善肠道健康;抗过敏;缓解炎症 | |
| 婴儿双歧杆菌 | Bifidobacterium infantis | BI-C60 | 缓解儿童腹泻;平衡消化系统;缓解炎症 |
该产品尚未关联到法规物质信息。
本企业其它产品
免责声明
1. 平台信息属性
本站为B2B信息服务平台,仅提供商户信息发布、展示及撮合服务,不参与任何实际交易。站内所有商品/服务信息(含标题、价格、规格、功效描述、专利说明等)均由商户自行发布并对其真实性、准确性、合法性及有效性独立担责。本站不作任何明示或默示的担保,用户应直接与商户沟通确认交易细节。
2. 原料功效及知识产权
平台所展示的原料功效描述及专利信息,仅针对原料本身的学术/文献属性,绝不代表添加该原料的任何终端成品具备同等功效。客户在将其用于终端产品时,应自行评估适用性、合规性(包括但不限于食品/化妆品/药品法规),并独立检索及承担第三方知识产权(专利权、商标权等)的侵权风险。本站及商户未授予任何针对特定终端应用的实施许可。
3. 技术参数与交易依据
平台所示产品属性、法规等技术参数,不作为交付标准。具体质量要求、交付条件及责任划分,以双方签订的书面《购销合同》及确认的COA(产品检验报告)为准。
4. 侵权举报
如发现涉嫌违法或侵害您合法权益的内容,请向本站举报,并提供权属证明及初步证据。本站将在收到后依法核查并采取删除/屏蔽等必要措施。