ZKH-V系列混合机
特点
- 结构材质:混合筒结构独特,筒体用不锈钢材料制作,内外壁抛光,外形美观。
- 混合性能:混合效率高、死角少、混合均匀。
- 适用物料:可根据用户要求配套强制搅拌器,适合较细的粉粒、块粒及含有一定水分的物料混合之用。
- 认证标准:符合GMP标准。
- 应用领域:用途较广。
应用范围
本机用于医药、化工、食品、冶金等工业上的干物料颗粒混合。
技术参数
| 项目/规格 | 总容积(L) | 工作容积(L) | 投料量(kg) | 投料转速(rpm) | 动力(kw) | 回转高度(mm) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.05 | 50 | 20 | 12 | 25 | 0.4 | 1380 | 400 |
| 0.15 | 150 | 65 | 40 | 22 | 0.55 | 1480 | 500 |
| 0.3 | 300 | 145 | 90 | 20 | 0.75 | 1880 | 700 |
| 0.5 | 500 | 210 | 130 | 18 | 1.5 | 1950 | 1000 |
| 0 | 1000 | 425 | 250 | 15 | 3 | 2600 | 1500 |
| 1.5 | 1500 | 700 | 420 | 15 | 4 | 2620 | 1800 |
| 2 | 2000 | 800 | 480 | 14 | 5.5 | 2875 | 2000 |
| 3 | 3000 | 1250 | 750 | 13 | 5.5 | 3850 | 2100 |
| 4 | 4000 | 1850 | 1100 | 11 | 7.5 | 4000 | 2300 |
| 5 | 5000 | 2300 | 1400 | 8 | 7.5 | 4500 | 2500 |
公司名称:靖江市星光干燥设备制造有限公司