提供产品 可可及咖啡制品
咖啡浓缩液 中烘速溶美式黑咖啡冷冻咖啡液原味拿铁
| 产品单价 | ¥80.00 / 公斤 |
|---|---|
| 产品品牌 | 咖啡浓缩液 |
| 库存 | 7500公斤 起订100公斤 |
| 所在地区 | 广西南宁市 |
| 发货期限 | 付款后3天内 |
| 规格 | 50公斤/桶 |
| 产地 | 越南 |
| 冲调比 | 1:40 |
| 浏览次数 | 762 |
| 有效期限 | 长期有效 |
| 最后更新 | 2023-03-17 08:22 |
| 产品特点 | ||||
| 高倍浓缩,汤色澄清;焦糖风味,高适配性。 | ||||
| 产品参数 | ||||
| 【产地】 | 越南 | |||
| 【规格】 | 50公斤/桶 | |||
| 【起订量】 | 100公斤 | |||
| 【包装】 | 二层包装,外层纸箱 | |||
| 【保质期】 | 24个月 | |||
| 【贮存】 | 通风阴凉处,保持干燥 | |||
| 【水分】 | 水分≤5% | |||
| 【咖啡因含量】 | 咖啡因含量3.0%~5.0% | |||
| 【注意事项】 | 以上报价为一公斤单价,单价含税,不含运费。 | |||
| 产品服务 | 质量好:拥有可追溯系统,致力于提供质量好的食品原料; | |||
| 货源好:与世界大型企业有合作,产地货源; | ||||
| 价格好:建立长期合作战略,18年可持续的采购量; | ||||
| 高附加值:配方工艺服务、标签制作服务。 | ||||
| 供应与仓储 | 3000㎡仓库中心,在广西、广东、上海建立仓储中心,与多家物流配送中心建立长期合作关系,确保货物准时、保质、保量送达。 | |||
| 关于我们 | 整合先进技术、配方工艺、信息咨询及物流供给服务,形成完整的解决方案组,以满足食品供应链中不同的业务需求。 | |||
| 常见问题解答: | ||||
| 1、这款咖啡粉冲调比例是多少? | ||||
| 答:1:40-50。 | ||||
| 2、这款咖啡的生产工艺是什么? | ||||
| 答:生豆预处理→烘焙→研磨→萃取→浓缩→咖啡浓缩液。 | ||||
| 3、咖啡粉储存要求是什么? | ||||
| 答:需储存于阴凉干燥处,远离热源。咖啡粉天敌是光线与氧气,也很容易吸收其他食品的味道,所以不能跟味道强烈的食物或辛香料存放在一起 | ||||
该产品尚未关联到法规物质信息。
本企业其它产品
免责声明
1. 平台信息属性
本站为B2B信息服务平台,仅提供商户信息发布、展示及撮合服务,不参与任何实际交易。站内所有商品/服务信息(含标题、价格、规格、功效描述、专利说明等)均由商户自行发布并对其真实性、准确性、合法性及有效性独立担责。本站不作任何明示或默示的担保,用户应直接与商户沟通确认交易细节。
2. 原料功效及知识产权
平台所展示的原料功效描述及专利信息,仅针对原料本身的学术/文献属性,绝不代表添加该原料的任何终端成品具备同等功效。客户在将其用于终端产品时,应自行评估适用性、合规性(包括但不限于食品/化妆品/药品法规),并独立检索及承担第三方知识产权(专利权、商标权等)的侵权风险。本站及商户未授予任何针对特定终端应用的实施许可。
3. 技术参数与交易依据
平台所示产品属性、法规等技术参数,不作为交付标准。具体质量要求、交付条件及责任划分,以双方签订的书面《购销合同》及确认的COA(产品检验报告)为准。
4. 侵权举报
如发现涉嫌违法或侵害您合法权益的内容,请向本站举报,并提供权属证明及初步证据。本站将在收到后依法核查并采取删除/屏蔽等必要措施。