食品级磷酸氢二钠
公司名称:龙泰威(江苏)食品科技有限公司
| EINECS编号 | 231-448-7 |
| 货号 | 无 |
| 品牌 | 龙泰威 |
| 用途 | 食品焙制;奶制品乳化剂;固体饮料螯合剂等 |
| 型号 | 食品级,FCC V |
| 外观 | 白色或无色斜方晶体或单斜晶系晶体 |
| 别名 | 磷酸二钠 |
| CAS编号 | 7558-79-4(无水物) |
| 英文名称 | Disodium Phosphate |
| 包装规格 | 25公斤包装 |
| 纯度 | ≥98.0% |
| 分子式 | Na2HPO4 |
| 有效物质含量 | ≥98.0% |
| 主要营养成分 | 钠元素,磷元素 |
一、化学名
磷酸氢二钠
二、分子式
Na2HPO4,Na2HPO4·2H2O,Na2HPO4·12H2O
三、分子量
无水物:141.96;二水物:177.99;十二水物:358.14
四、CAS
无水物:7558-79-4;二水物:10028-24-7;十二水物:10039-32-4
五、性能
白色或无色斜方晶体或单斜晶系结晶,易溶于水,不溶于乙醇,相对密度为1.52,熔点34.6℃,180℃时失去结晶水成无水物。
六、用途
食品中作焙制品,防止氧化变色,奶制品的乳化剂,防止蛋白凝固,固体饮料起螯合,乳化缓冲作用。
七、包装
内衬聚乙烯塑料袋,外套复合塑料编织袋,每袋净重25千克。
八、贮存与运输
本品应密封贮存于干燥通风的仓库中,防止受潮、受热,与有害有毒物品隔离堆放。运输装卸时应轻装轻放,防止包装破损。
| 质量指标 | Specification | GB 25568-2010 | FCC V |
|---|---|---|---|
| 含量(以干基计) ≥% | Assay(Na2HPO4) | 98.0 | 98.0 |
| 砷(As) ≤% | As | 0.0003 | 0.0003 |
| 重金属(以Pb计) ≤% | Heavy Metal(Pb) | 0.001 | |
| 铅(Pb) ≤% | Pb | 0.0004 | 0.0004 |
| 氟化物(以F计) ≤% | Fluorides | 0.005 | 0.005 |
| 水不溶物 ≤% | Insoluble In Water | 0.2 | 0.2 |
| 干燥减量 ≤% | Loss On Drying | Na2HPO4: 5.0 | 5.0 |
| 干燥减量 ≤% | Loss On Drying | Na2HPO4·2H2O: 18.0~22.0 | 18.0~22.0 |
| 干燥减量 ≤% | Loss On Drying | Na2HPO4·12H2O: 61.0 |


