食品级磷酸二氢钠
供应商:龙泰威(江苏)食品科技有限公司
基本参数
| EINECS编号 | 231-449-2 |
| 货号 | 无 |
| 品牌 | 龙泰威 |
| 用途 | 品质改良剂;乳化剂;营养增补剂等 |
| 型号 | 食品级,FCC V |
| 外观 | 无色柱状结晶 |
| 别名 | 磷酸一钠 |
| CAS编号 | 7558-80-7(无水物) |
| 英文名称 | Monosodium Phosphate |
| 包装规格 | 25公斤包装 |
| 纯度 | 98.0-103.0% |
| 分子式 | NaH2PO4 |
| 有效物质含量 | 98.0-103.0% |
| 主要营养成分 | 钠元素,磷元素 |
产品详细信息
化学名称:磷酸二氢钠
分子式:NaH2PO4,NaH2PO4·H2O,NaH2PO4·2H2O
分子量:无水物:119.98;一水物:137.99;二水物:156.01
CAS编号:无水物:7558-80-7;一水物:10049-21-5;二水物:13472-35-0
性能:无色柱状结晶。无臭。稍有潮解性。相对密度2.04。熔点60℃。易溶于水。不溶于乙醇。100℃以下加热,可溶于结晶水形成一水盐。加热至100℃失去结晶水而成无水物,继续加热则变为偏磷酸钠。
用途:缓冲剂;品质改良剂;乳化剂;营养增补剂;抗氧化增效剂;盐水穿透助剂;糖澄清剂;稳定剂;凝胶剂;禽类烫毛剂。
包装:内衬聚乙烯塑料袋,外套复合塑料编织袋,每袋净重25千克。
贮存与运输:应贮在干燥,通风清洁的库房中。
质量指标
| 质量指标 | Specification | GB 25564-2010 | FCC V |
|---|---|---|---|
| 含量 % | Content (NaH2PO4) | 98.0-103.0 | 98.0-103.0 |
| PH 值 | PH-Value | 4.1-4.7 | 4.1-4.7 |
| 水不溶物 ≤% | Insoluble In Water | 0.2 | 0.2 |
| 重金属 ≤% | Heavy Metal(Pb) | 0.001 | |
| 铅 ≤% | Pb | 0.0004 | 0.0004 |
| 砷(As) ≤% | As | 0.0003 | 0.0003 |
| 氟化物(F) ≤% | Fluorides (F) | 0.005 | 0.005 |
| 干燥失重 % | Loss On Drying | NaH2PO4: 2.0 | 2.0 |
| 干燥失重 % | Loss On Drying | NaH2PO4·H2O: 10.0-15.0 | 10.0-15.0 |
| 干燥失重 % | Loss On Drying | NaH2PO4·2H2O: 20.0-25.0 | 20.0-25.0 |


