食品级磷酸二氢铵(NH₄H₂PO₄)
公司名称:龙泰威(江苏)食品科技有限公司
产品参数
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| EINECS编号 | 231-764-5 |
| 货号 | 无 |
| 品牌 | 龙泰威 |
| 用途 | 面团改进剂、食品添加剂等 |
| 英文名称 | Monoammonium Phosphate / Ammonium dihydrogen phosphate |
| 型号 | 食品级 |
| 包装规格 | 25公斤包装 |
| 别名 | 磷酸一铵、MAP |
| 纯度 | 98.0-102.0% |
| CAS编号 | 7722-76-1 |
| 分子式 | NH4H2PO4 |
| 有效物质含量 | 98.0-102.2 |
产品详情
- 化学名:磷酸二氢铵
- 分子式:NH4H2PO4
- 分子量:115.03
- CAS:7722-76-1
- 性能:白色透明结晶。易溶于水,水溶液呈酸性,微溶于乙醇,不溶于丙酮,在空气中稳定。
- 用途:在食品工业中用作膨松剂、面团调节剂、酵母食料、酿造发酵助剂、缓冲剂。
- 包装:内衬聚乙烯塑料袋,外套塑料编织袋,每袋25Kg。
- 贮存与运输:应贮在干燥,通风清洁的库房中,轻装轻放,防止受潮、受热,运输过程中防止雨淋受潮,应与有毒物品隔离堆放。
质量指标
| 质量指标 | Specification | GB25569-2010 | FCC |
|---|---|---|---|
| 磷酸二氢铵(以NH4H2PO4计)≥% | Content | 96.0~102.0 | 96.0~102.0 |
| 砷(mg/kg)≤ | Arsenic (as As) | 3 | 3 |
| 氟化物(mg/kg)≤ | Fluorides | 10 | 10 |
| 铅(mg/kg)≤ | Pb | 4 | 4 |
| 重金属(以Pb计)% | Loss on Ignition | 10 | |
| PH(10g/L水溶液) | PH Value | 4.3~5.0 |
业务对接:朱先生



