食品级磷酸三钠
公司名称:龙泰威(江苏)食品科技有限公司
英文名称:LTW(Jiangsu)LLC
| EINECS编号 | 231-509-8 |
| 货号 | 无 |
| 品牌 | 龙泰威 |
| 用途 | 缓冲剂,乳化剂,抗结剂,抗氧化增效剂,营养增补,金属螯合剂 |
| 型号 | 食品级,FCC V |
| 外观 | 粉末或结晶性颗粒或晶体 |
| 别名 | 磷酸三钠 |
| CAS编号 | 7601-54-9(无水物) |
| 英文名称 | Trisodium Phosphate |
| 包装规格 | 25公斤包装 |
| 纯度 | ≥97.0% |
| 分子式 | Na3PO4,Na3PO4·12H2O |
| 有效物质含量 | ≥97.0% |
| 主要营养成分 | 钠元素,磷元素 |
一、化学名
磷酸三钠
二、分子式
Na3PO4,Na3PO4·12H2O
三、分子量
无水物163.94;十二水物:380.18
四、CAS
无水物:7601-54-9;十二水物:10101-89-0
五、性能
粉末或结晶性颗粒或晶体。溶于水,不溶于有机溶剂;十二水物在212℃以上时失去十二个结晶水而成无水物(Na3PO4)。水溶液呈碱性,对皮肤有一定的侵蚀作用。
六、用途
缓冲剂,乳化剂,抗结剂,抗氧化增效剂,营养增补,金属螯合剂。
七、包装
内衬聚乙烯塑料袋,外套复合塑料编织袋,每袋净重25千克。
八、贮存与运输
本品应密封贮存于干燥通风的仓库中,防止受潮、受热,与有害有毒物品隔离堆放。运输装卸时应轻装轻放,防止包装破损。
| 质量指标 | Specification | GB 25565-2010 | FCC V |
|---|---|---|---|
| Na3PO4(以灼烧干基计)≥%;Na3PO4·12H2O ≥% | Anhydrous;Dodecahydrate | 97.0 | 97.0 |
| 重金属(以Pb计)≤% | Heavy Metals | 0.001 | |
| 铅(Pb)≤% | Pb | 0.0004 | 0.0004 |
| 氟化物(以F计)≤% | Fluorides(F) | 0.005 | 0.005 |
| 水不溶物≤% | Insoluble In Water | 0.2 | 0.2 |
| pH值(10g/L) | pH Value | 11.5~12.5 | 11.5~12.5 |
| 砷(As)≤ | As | 0.0003 | 0.0003 |
| 灼烧减量% (Na3PO4) | Loss On Ignition | 2.0 | 2.0 |
| 灼烧减量% (Na3PO4·1H2O) | 8.0-11.0 | 8.0-11.0 | |
| 灼烧减量% (Na3PO4·12H2O) | 45.0~57.0 | 45.0~57.0 |



