食品级磷酸三钙
龙泰威(江苏)食品科技有限公司
| EINECS编号 | 231-840-8 |
| 货号 | 无 |
| 品牌 | 龙泰威 |
| 用途 | 抗结剂,营养补充剂,pH调节剂,缓冲剂等 |
| 型号 | 食品级,FCC V |
| 外观 | 白色无定型粉末 |
| 别名 | 磷酸钙 |
| CAS编号 | 7758-87-4 |
| 英文名称 | Tricalcium Phosphate |
| 包装规格 | 25公斤包装 |
| 纯度 | 34.0-40.0%(以钙计) |
| 分子式 | Ca3(PO4)2 |
| 有效物质含量 | 34.0-40.0%(以钙计) |
| 主要营养成分 | 钙元素,磷元素 |
一、化学名
磷酸三钙
二、分子式
Ca3(PO4)2
三、分子量
310.18
四、CAS
7758-87-4
五、性能
由不同磷酸钙组成的混合物,大致组成为10CaO·3P2O5·H2O,其分子量为1004.64,白色无定形粉末,无臭无味,与空气中稳定;相对密度3.18。
六、用途
在食品工业中作抗结剂,营养补充剂(强化钙),pH值调节剂,缓冲剂等。具体应用包括:
- 面粉抗结剂(分散剂)
- 奶粉
- 糖果
- 布丁
- 调味品
七、包装
内衬聚乙烯塑料袋,外套复合塑料编织袋包装,每袋净重25千克。
| 质量指标 | Specification | GB 25558-2010 | FCC V |
|---|---|---|---|
| 外观 | Appearance | White Crystalline Powder | White Crystalline Powder |
| 含量(以Ca计)﹪ | Content(As Ca) | 34.0-40.0 | 34.0-40.0 |
| 砷 ≤﹪ | Arsenic | 0.0003 | 0.0003 |
| 氟 ≤﹪ | Fluorine | 0.0075 | 0.0075 |
| 重金属(以Pb计) ≤﹪ | Heavy Metals(As Pb) | 0.001 | |
| 铅 ≤﹪ | Lead | 0.0002 | 0.0002 |
| 灼烧失重(800℃+50℃) ≤﹪ | Loss On Ignition(800℃+50℃) | 10.0 | 10.0 |
| 澄清度 | Clarity | According to the Test |



