食品级一水硫酸亚铁(FeSO₄)
龙泰威(江苏)食品科技有限公司
| 属性 | 参数 |
|---|---|
| 品牌 | 龙泰威 |
| 货号 | 无 |
| EINECS编号 | 605-688-1 |
| 型号 | 一水、食品级 |
| 外观 | 灰白色至米色粉末 |
| CAS编号 | 7720-78-7 |
| 别名 | 硫酸亚铁一水合物 |
| 英文名称 | Ferrous Sulfate Monohtdrate |
| 包装规格 | 25公斤包装 |
| 纯度 | 86.0-89.0 |
| 分子式 | FeSO4·nH2O |
| 执行质量标准 | GB 29211-2012, FCC V |
| 厂家(产地) | 江苏连云港 |
一、化学名
硫酸亚铁
二、分子式
FeSO4·nH2O
三、分子量
151.91(一水物)
四、CAS
7720-78-7(干燥品)
五、性能
干燥品:灰白色至米色粉末。有涩味。主要由FeSO4·H2O组成,并含少量的FeSO4·4H2O。缓慢溶于冷水(26.6g/100mL, 20℃),加热则迅速溶解。不溶于乙醇。几乎不溶于50%硫酸。
六、用途
营养增补剂(铁质强化剂);果蔬发色剂。
七、包装
内衬聚乙烯塑料袋,外套塑料编织袋,每袋25千克。
八、贮存与运输
应贮在干燥、通风清洁的库房中,轻装轻放,防止受潮、受热,运输过程中防止雨淋受潮,应与有毒物品隔离堆放。
| 质量指标 | Specification | 七水物 GB 29211-2012 | 七水物 FCC V | 干燥品 GB 29211-2012 | 干燥品 FCC V |
|---|---|---|---|---|---|
| 含量w/ % | Content | 99.5-104.5 | 99.5-104.5 | 86.0-89.0 | 86.0-89.0 |
| 铅(Pb),w/% ≤ | Lead | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 |
| 砷(As),w/% ≤ | Arsenic | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 |
| 汞(Hg),w/% ≤ | Mercury | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
| 酸不溶物,w/% ≤ | Acid Insoluble | 0.05 | 0.05 |
业务对接:朱先生



