食品级柠檬酸钾
公司名称:龙泰威(江苏)食品科技有限公司
产品基本参数
| EINECS编号 | 212-755-5 |
| 货号 | 无 |
| 品牌 | 龙泰威 |
| 用途 | 酸碱调节剂 |
| 英文名称 | Potassium Citrate |
| 型号 | 食品级 GB1886.74-2015 |
| 包装规格 | 25公斤包装 |
| 别名 | 柠檬酸三钾、枸橼酸钾 |
| 纯度 | 99.0% |
| CAS编号 | 6100-05-6 |
| 分子式 | K3C6H5O7·H2O |
| 有效物质含量 | 99.0% |
产品详细信息
- 化学名称:柠檬酸钾;2-羟基丙烷-1,2,3-三羧酸钾;枸橼酸钾
- 分子式:K3C6H5O7·H2O
- 分子量:324.41
- CAS:6100-05-6
- 性能:透明晶体或白色粗粉,无臭。带清凉咸味。易潮解,在水或甘油中易溶,在乙醇中几乎不溶。相对密度1.98。加热至230℃熔化并分解。
- 用途:在食品工业中作缓冲剂、螯合剂、稳定剂、抗氧化剂、乳化剂、调味剂等。可用于乳及乳制品、果冻、果酱、肉类、罐装水凝胶点心,亦用于干酪的乳化、柑橘的保鲜等。
- 包装:内衬聚乙烯塑料袋,外套复合塑料编织袋,每袋净重25kg。
- 贮存与运输:本品应贮存在干燥通风清洁的库房中,装载运输时要轻装轻放,防止包装破损,防止受潮、受热,运输过程中防止雨淋受潮,应与有毒物品隔离。
质量指标
| 质量指标 | Specification | GB 14889-1994 | FCC V | BP 2013 |
|---|---|---|---|---|
| 含量 ≥% | Content | 99.0 | 99.0-100.5 | 99.0-101.0 |
| 氯化物(Cl) ≤% | Chlorides (Cl) | 0.005 | ||
| 硫酸盐 ≤% | Sulphates | 0.015 | ||
| 草酸盐 ≤% | Oxalates | 0.03 | ||
| 重金属(以Pb计) ≤% | Heavy Metal(Pb) | 0.001 | 0.001 | |
| 砷(以As计) ≤% | As | 0.0003 | ||
| 钠 ≤% | Sodium | 0.3 | ||
| 铅(Pb)/(mg/kg) ≤ | Pb | 2 | ||
| 水分 ≤% | Moisture | 4.0-7.0 | ||
| 碱度 | Alkalinity | Accord With The Test | Passes test. | Accord With The Test |
| 干燥失重 % | Loss On Drying | 3.0-6.0 | 3.0-6.0 | |
| 易碳化物 | Easily Carbonize Substances | Pass |



