食品级柠檬酸铜
公司名称:龙泰威(江苏)食品科技有限公司
LTW(Jiangsu)LLC
| EINECS编号 | 221-619-4 |
| 货号 | 无 |
| 品牌 | 龙泰威 |
| 用途 | 营养补充剂 |
| 型号 | 食品级 |
| 外观 | 淡蓝色或蓝绿色粉末 |
| 别名 | 柠檬酸铜 |
| CAS编号 | 10402-15-0 |
| 英文名称 | Copper Sulfate |
| 包装规格 | 25公斤包装 |
| 纯度 | 99.0% |
| 分子式 | Cu2C6H4O7·2.5H2O |
| 有效物质含量 | 36.4% |
| 主要营养成分 | 铜含量36.4% |
- 产品名:柠檬酸铜
- 别名:柠檬酸铜2.5水合物
- 型号:食品级
- 分子式:Cu2C6H4O7·2.5H2O
- CAS#:10402-15-0
- 用途:食品添加剂、着色剂、防腐剂等
- 包装:单包装净重25公斤,外用复合塑编袋或牛皮纸袋包装,内用PE袋
- 贮存与运输:应贮在干燥、通风清洁的库房中,开包后请尽快用完。轻装轻放,防止受潮、受热,运输过程中防止雨淋受潮,应与有毒物品隔离堆放。
| 检验项目 | 质量指标 |
|---|---|
| 外观 | 淡蓝色粉末 |
| 鉴别 | 通过试验 |
| 含量 | ≥99.0% |
| 铁(Fe) | ≤50mg/kg |
| 砷(As) | ≤20mg/kg |
| 铅(Pb) | ≤5mg/kg |
| 铜(Cu) | 34.0-38.0% |
| 镉(Cd) | ≤10mg/kg |
| 干燥失重 | ≤0.50% |



