食品级碳酸钾
公司名称:龙泰威(江苏)食品科技有限公司
LTW(Jiangsu)LLC
| EINECS编号 | 209-529-3 |
| 货号 | 055 |
| 品牌 | 龙泰威 |
| 用途 | 酸碱调节度、钾盐补充剂 |
| 英文名称 | Potassium Carbonate |
| 型号 | 食品级、重质 |
| 包装规格 | 25公斤包装 |
| 别名 | 碳酸钾 |
| 纯度 | 99.0% |
| CAS编号 | 584-08-7 |
| 分子式 | K2CO3 |
| 有效物质含量 | 99.0% |
产品详情
- 化学名:碳酸钾
- 分子式:K2CO3
- 分子量:138.20
- CAS:584-08-7
- 性状:白色粉末状结晶,密度2.43g/cm3,熔点891℃,热稳定性高,在1000℃以上也不分解。
- 包装:内衬聚乙烯塑料袋,外套塑料编织袋,每袋净重25千克。
- 贮存与运输:应贮存在干燥、通风、清洁的库房中,防止雨淋、受潮,应与有毒物品隔离堆放;该产品保质期为十二个月。
质量指标
| 质量指标 | Specification | GB25588-2010 | FCC V |
|---|---|---|---|
| 含量(K2CO3)≥% | Content ≥% | 99.0 | 99.0~100.5 |
| 砷 mg/kg | Arsenic (asAs) mg/kg | 2 | |
| 硫化合物 ≤% | Sulfur compounds≤% | 0.01 | |
| 铁 ≤% | Iron≤% | 0.0010 | |
| 铅(Pb)/mg/kg | Pb | 2 | |
| 重金属(以Pb计)/mg/kg | Pb mg/kg | 10 | |
| 水不溶物 ≤% | Insoluble in Water ≤% | 0.02 | Passes test |
| 氯化物 ≤% | Chlorides ≤% | 0.015 | |
| 灼烧减量 ≤% | Loss on Ignition≤% | 0.60 | 1.0 |



