葡萄糖酸锌(锌强化剂)
公司名称:龙泰威(江苏)食品科技有限公司
| EINECS编号 | 224-736-9 |
| 品牌 | 龙泰威 |
| 用途 | 锌元素补充剂、矿物元素补充剂 |
| 型号 | 食品级 |
| 外观 | 白色晶状粉末 |
| CAS编号 | 4468-02-4 |
| 英文名称 | Zinc Gluconate |
| 包装规格 | 25公斤包装 |
| 含量 | 97.0-102.0% |
| 分子式 | C12H22O14Zn |
| 有效物质含量 | 锌元素14% |
| 主要营养成分 | 锌元素 |
化学名
葡萄糖酸锌
分子式
C12H22O14Zn
分子量
455.67500
CAS
4468-02-4
性能
常温下为白色结晶或颗粒性粉末,无臭,味微涩,在沸水中极易溶解,在水中溶解,在无水乙醇、三氯甲烷或乙醚中不溶。
用途
应用于保健品、医药和食品中。在食品工业中作为营养增补剂(锌强化剂),可添加在代乳品中。
包装
内衬聚乙烯塑料袋,外套塑料编织袋,每袋25Kg。
贮存与运输
应贮在干燥、通风清洁的库房中,轻装轻放,防止受潮、受热,运输过程中防止雨淋受潮,应与有毒物品隔离堆放。
| 质量指标 | Specifications | GB8820-2010 | FCC V |
| 葡萄糖酸锌含量 , W% | Content | 97.0-102.0 | 97.0-102.0 |
| 氯化物 ≤ , W% | Chloride | 0.05 | 0.05 |
| 铅(Pb) ≤mg/kg | Lead | 3 | 2 |
| 硫酸盐 ≤ , W% | Sulfate | 0.05 | 0.05 |
| 还原物质 ≤ , W% | Reducing Substances | 1.0 | 1.0 |
| 干燥减量 ≤ , W% | Loss On Drying | 11.6 | 11.6 |
| 砷 ≤mg/kg | Arsenic | 3 | |
| 镉 ≤mg/kg | Cadmium | 2 | 2 |
| PH (10.0g/L溶液) | PH Value | 5.5-7.5 |



