食品级葡萄糖酸锰:高效锰营养强化剂,协同柠檬酸钙 500
公司名称:龙泰威(江苏)食品科技有限公司
LTW(Jiangsu)LLC
| EINECS编号 | 229-350-4 |
| 货号 | 无 |
| 品牌 | 龙泰威 |
| 用途 | 营养品、膳食添加剂 |
| 型号 | 食品级,FCC V |
| 外观 | 浅粉色粉末 |
| 别名 | 三水合葡萄糖酸锰 |
| CAS编号 | 6485-39-8 |
| 英文名称 | Manganese Gluconate |
| 包装规格 | 25公斤包装 |
| 纯度 | 98.0-102.0% |
| 分子式 | C12H22MnO14·2H2O |
| 有效物质含量 | 98.0-102.0% |
| 主要营养成分 | 锰元素,葡萄糖酸 |
- 化学名:葡萄糖酸锰
- 分子式:C12H22MnO14·2H2O
- 分子量:445.23(无水)481.27(二水)
- CAS:6485-39-8
- 性能:浅粉色粉末,无臭,易溶于水,难溶于乙醇。
- 用途:主要用作营养品、膳食添加剂
- 包装:内衬聚乙烯塑料袋,外套复合塑料编织袋包装,每袋净重25千克。
- 贮存与运输:本品应贮存在干燥通风清洁的库房中,装载运输时要轻装轻放,防止包装破损,防止受潮、受热,运输过程中防止雨淋受潮,应与有毒物品隔离。
| 质量指标 | Specification | GB 25561-2010 | FCC V |
|---|---|---|---|
| 含量(干基计), w% ≥ | Content(Dry Basis) | 98 | 98 |
| 砷(As), mg/Kg ≤ | Arsenic | 3 | 3 |
| 铅(Pb), mg/Kg ≤ | Lead | 2 | 2 |
| 还原性物质 ≤ | Reducing | 1% | 1% |
| 水分 % (无水物) | Loss on drying | 3%-9% | 3%-9% |
| 水分 % (二水物) | Loss on drying | 6%-9% | 6%-9% |
| 硫酸盐 ≤ | sulfate | 0.2 | 0.2 |



