食品级氧化铁黑
公司名称:龙泰威(江苏)食品科技有限公司
产品参数
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| EINECS编号 | 235-442-5 |
| 货号 | 无 |
| 品牌 | 龙泰威 |
| 用途 | 食品着色剂、铁元素营养补充剂 |
| 型号 | 食品级 |
| 来源 | 合成着色剂 |
| 别名 | 黑氧化铁、铁黑 |
| CAS编号 | 1317-61-9 |
| 主要着色成分 | 黑 |
| 英文名称 | Iron Oxide Black |
| 包装规格 | 25公斤包装 |
| 纯度 | 68% |
| 分子式 | Fe3O4 |
| 有效物质含量 | 铁黑 |
| 色素含量 | 68% |
理化性质
化学名:氧化铁黑
分子式:Fe3O4
分子量:231.533
CAS:1317-61-9
性状
不溶于水、碱溶液及乙醇、乙醚等有机溶剂。天然的四氧化三铁不溶于酸溶液,潮湿状态下在空气中容易氧化成氧化铁(Fe2O3)。
用途
用作颜料和抛光剂,也可用于制造录音磁带和电讯器材。
包装
内衬聚乙烯塑料袋,外套塑料编织袋,每袋25Kg。
贮存与运输
应贮在干燥、通风清洁的库房中,轻装轻放,防止受潮、受热,运输过程中防止雨淋受潮,应与有毒物品隔离堆放。
质量指标
| 质量指标 | Specification | GB1886.251-2016 |
|---|---|---|
| 氧化铁黑含量(以Fe计),w/% ≥ | content | 68 |
| 总砷 (以As计)/(mg/kg)≤ | Arsenic | 3.0 |
| 铅(Pb)/(mg/kg)≤ | Lead | 10.0 |
| 汞(Hg)/(mg/kg) ≤ | Hg | 1.0 |
| 镉(Cd)/(mg/kg) ≤ | Cadmium | 1.0 |
| 水溶物, w/% ≤ | Insoluble | 1.0 |



