食品级乳酸锌
龙泰威(江苏)食品科技有限公司
| EINECS编号 | 240-178-9 |
| 货号 | 无 |
| 品牌 | 龙泰威 |
| 用途 | 食品营养强化剂、酸碱调节剂 |
| 型号 | 食品级 二水 |
| 外观 | 白色粉末 |
| 别名 | 2-羟基丙酸锌 |
| CAS编号 | 16039-53-5 |
| 英文名称 | Zinc Lactate |
| 包装规格 | 25公斤包装 |
| 纯度 | 98.0% |
| 分子式 | C6H10O6Zn |
| 有效物质含量 | 锌≥26% |
| 主要营养成分 | 锌元素 |
- 化学名:乳酸锌
- 分子式:C6H10O6Zn
- 分子量:243.53
- CAS:16039-53-5
- 性能:它是一种无臭,白色斜方结晶粉末;易溶于水,微溶于乙醇。100℃时失去结晶水。
- 用途:用于补锌食品、营养口服液、儿童补锌片剂及冲剂的生产。
- 包装:内衬聚乙烯塑料袋,外套塑料编织袋,每袋25kg。
- 贮存与运输:应贮在干燥、通风清洁的库房中,轻装轻放,防止受潮、受热,运输过程中防止雨淋受潮,应与有毒物品隔离堆放。
| 质量指标 | Specification | GB 1903.11-2015 |
|---|---|---|
| 总乳酸锌(C6H10O6Zn)含量(以干基计),w/% ≥ | Content(C6H10O6Zn) | 98.0 |
| L-乳酸锌占总乳酸锌的含量百分比/%≥ | L-Zinc lactate | 96.0 |
| 干燥减量,w/% ≤ (二水合物) | loss on drying (dihydrate) | 14 |
| 干燥减量,w/% ≤ (三水合物) | loss on drying (trihydrate) | 18.5 |
| pH(1%水溶液) | PH Value | 5.0-7.0 |
| 铅(Pb)/(mg/kg) ≤ | Lead | 3.0 |
| 砷(As)/(mg/kg) ≤ | Arsenic | 2.0 |
| 镉(Cd)/(mg/kg) ≤ | cadmium | 2.0 |



