双乙酸钠
公司名称:龙泰威(江苏)食品科技有限公司
| EINECS编号 | 204-814-9 |
| 品牌 | 龙泰威 |
| 用途 | 防腐剂;防霉剂;酸度调节剂;螯合剂 |
| 型号 | 食品级 |
| 外观 | 白色结晶 |
| 别名 | 二乙酸钠、双醋酸钠、SDA |
| CAS编号 | 126-96-5 |
| 英文名称 | Sodium Diacetate |
| 包装规格 | 25公斤包装 |
| 含量 | 58.0-60.0%(以乙酸钠干基计) |
| 分子式 | C4H7NaO4·xH2O |
| 有效物质含量 | 乙酸钠58.0-60.0%,游离乙酸39.0-41.0% |
| 主要营养成分 | 乙酸钠、乙酸 |
产品详细信息
- 化学名:双乙酸钠
- 分子式:C4H7NaO4·xH2O
- 分子量:142.09(无水物)
- CAS:126-96-5
- 性能:白色结晶。带醋酸气味。易吸潮。极易溶于水(1g/ml),放出42.25%醋酸。10%水溶液的pH值4.5~5.0。加热至150℃以上分解。可燃。
- 用途:防腐剂;防霉剂;酸度调节剂;螯合剂。
- 包装:内衬聚乙烯塑料袋,外套塑料编织袋,每袋25Kg。
- 贮存与运输:应贮在干燥,通风清洁的库房中,轻装轻放,防止受潮、受热,运输过程中防止雨淋受潮,应与有毒物品隔离堆放。
质量指标
| 质量指标 | Specification | GB 25538-2010 | FCCV |
|---|---|---|---|
| 游离乙酸(以干基计) % | Free acetic acid (As Dry Basis) % | 39.0~41.0 | 39.0~41.0 |
| 乙酸钠(以干基计) % | NaOAc (As dry Basis) % | 58.0~60.0 | 58.0~60.0 |
| PH值 | PH Value | 4.5~5.0 | 4.5~5.0 |
| 水分 ≤% | Moisture | 2.0 | 2.0 |
| 易氧化物 ≤% | Oxidizable Substances | 0.2 | 0.2 |
| 铅(以Pb计) ≤% | Lead (As Pb) | 0.0002 | 0.0002 |



