食品级尿素
公司名称:龙泰威(江苏)食品科技有限公司
| 属性 | 参数 |
|---|---|
| 品牌 | 龙泰威 |
| EINECS编号 | 200-315-5 |
| 英文名称 | Urea |
| 包装规格 | 25公斤包装 |
| 纯度 | 99.0-100.5% |
| CAS编号 | 57-13-6 |
| 别名 | 脲、碳酰胺 |
| 分子式 | CH4N2O |
| 产地(厂家) | 连云港 |
产品详情
- 化学名:尿素
- 分子式:CH4N2O
- 分子量:60.06
- CAS:57-13-6
- 性能:无色或白色无臭小片或结晶性粉末。具吸湿性。相对密度为1.335,熔点132.7℃(分解)。溶于水、乙醇和苯,几乎不溶于乙醚和氯仿。
- 用途:酵母食料;胶姆糖组织改进剂。用于含醇饮料、明胶制品、葡萄酒、酵母发酵性焙烤制品。
- 包装:内衬聚乙烯塑料袋,外套塑料编织袋,每袋25Kg。
- 贮存与运输:应贮在干燥,通风清洁的库房中,轻装轻放,防止受潮、受热,运输过程中防止雨淋受潮,应与有毒物品隔离堆放。
质量指标
| 质量指标 | Specification | FCC,1996 | FCC V |
|---|---|---|---|
| 含量(干基计) % | Content(Dry Basis) | 99.0-100.5 | 99.0-100.5 |
| 干燥失重(105℃,1h) ≤% | Loss On Drying | 1.0 | 1.0 |
| 硫酸盐灰分 ≤% | Sulfate Ash | 0.1 | 0.1 |
| 乙醇不溶物 ≤% | Insoluble In Ethanol | 0.04 | 0.04 |
| 砷 ≤% | As | 0.0003 | |
| 重金属 ≤% | Heavy Metals | 0.001 | |
| 氯化物 ≤% | Chlorides | 0.007 | 0.007 |
| 铅 ≤% | Pb | 0.0005 | 0.0005 |
| 硫酸盐 ≤% | Sulfates | 0.01 | 0.01 |



