食品级乙酸钠
龙泰威(江苏)食品科技有限公司
| EINECS编号 | 无水物:204-823-8;三水物:612-115-9 |
| 货号 | 无 |
| 品牌 | 龙泰威 |
| 用途 | 缓冲剂、调味剂等 |
| 型号 | 食品级,FCC V |
| 外观 | 无水物为无色透明结晶体;三水物为白色结晶体 |
| 别名 | 醋酸钠 |
| CAS编号 | 无水物:127-09-3;三水物:6131-90-4 |
| 英文名称 | Sodium Acetate |
| 包装规格 | 25公斤包装 |
| 纯度 | ≥98.5% |
| 分子式 | C2H3NaO2;C2H3NaO2·3H2O |
| 有效物质含量 | ≥98.5% |
| 主要营养成分 | 钠元素 |
- 化学名:乙酸钠
- 分子式:C2H3NaO2;C2H3NaO2·3H2O
- 分子量:无水物:82.03;三水物:136.08
- CAS:无水物:127-09-3;三水物:6131-90-4
- 性能:白色结晶性粗粉或块状,无臭,略有苦味,相对密度1.582,熔点324℃,吸湿性很强,易溶于水。
- 用途:缓冲剂、调味剂等。
- 包装:内衬聚乙烯塑料袋,外套塑料编织袋,每袋25公斤。
- 贮存与运输:应贮在干燥,通风清洁的库房中,轻装轻放,防止受潮、受热,运输过程中防止雨淋受潮,应与有毒物品隔离堆放。
| 质量指标 | Specification | GB 30603-2014 | FCC V |
|---|---|---|---|
| 乙酸钠(C2H3NaO2)含量(以干基计),w/%≥ | Content(C2H3NaO2) | ≥ 98.5 | 99.0-101.5 |
| 酸度和碱度 | Acidity and alkalinity | 通过试验 | |
| 碱度,w/% ≤ | Alkalinity | Anhydrous: 0.2; Trihydrate: 0.05 | |
| 铅(Pb)/(mg/kg)≤ | Lead | 2.0 | 2.0 |
| 钾试验 | Potassium test | 通过试验 | Passes test |
| 干燥减量,w/% ≤ | Loss on Drying | Anhydrous: 2.0; Trihydrate: 36.0-42.0 | Anhydrous: 1.0; Trihydrate: 36.0-41.0 |



