食品级氢氧化钠:柠檬酸钠合成原料
供应商:龙泰威(江苏)食品科技有限公司 (LTW(Jiangsu)LLC)
产品基本参数
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| EINECS编号 | 215-185-5 |
| 品牌 | 龙泰威 |
| 用途 | 食品酸度调节剂,原料预处理与质地改良剂,食品加工辅助剂,功能型食品原料(钠离子调节)等 |
| 型号 | 食品级 |
| 外观 | 白色颗粒或片状 |
| 别名 | 烧碱、火碱、苛性钠 |
| CAS编号 | 1310-73-2 |
| 英文名称 | Sodium Hydroxide |
| 包装规格 | 25公斤包装 |
| 含量 | 98.0-100.5% |
| 分子式 | NaOH |
| 有效物质含量 | 氢氧化钠98.0-100.5% |
| 主要营养成分 | 钠离子 |
产品说明
- 产品名:氢氧化钠
- 别名:烧碱、火碱、苛性钠
- 型号:食品级
- 分子式:NaOH
- CAS号:1310-73-2
- 用途:食品酸度调节剂,原料预处理与质地改良剂,食品加工辅助剂,功能型食品原料(钠离子调节)等
- 包装:内衬聚乙烯塑料袋,外套复合塑料编织袋包装,每袋净重25千克
- 贮存与运输:应贮在干燥、通风清洁的库房中,开包后请尽快用完。轻装轻放,防止受潮、受热,运输过程中防止雨淋受潮,应与有毒物品隔离堆放。
质量检测指标
| 检测项目 | 质量指标 |
|---|---|
| 总碱量(以NaOH计),w/% | 98.0-100.5 |
| 碳酸钠(Na2CO3),w/% | ≤2.0% |
| 砷(As)/(mg/kg) | ≤3.0 |
| 重金属(以Pb计)/(mg/kg) | ≤5 |
| 不溶物及有机杂质 | 通过试验 |
| 汞(Hg)/(mg/kg) | ≤0.1 |



