食品级氢氧化钾
公司名称:龙泰威(江苏)食品科技有限公司
产品基本参数
| EINECS编号 | 215-181-3 |
| 货号 | |
| 品牌 | 龙泰威 |
| 用途 | 食品酸度调节剂,食品加工化学反应促进剂,质地改良剂,功能型食品原料,食品加工辅助与清洁等 |
| 型号 | 食品级 |
| 外观 | 白色或类白色固体 |
| 别名 | 食品级苛性钾,食品级碱钾 |
| CAS编号 | 1310-58-3 |
| 英文名称 | Potassium Hydroxide |
| 包装规格 | 25公斤包装 |
| 含量 | 85.0-100.5% |
| 分子式 | KOH |
| 有效物质含量 | 氢氧化钾 |
| 主要营养成分 | 钾离子 |
产品详细信息
- 产品名:氢氧化钾
- 别名:食品级苛性钾,食品级碱钾
- 型号:食品级
- 分子式:KOH
- CAS#:1310-58-3
- 用途:食品酸度调节剂,食品加工化学反应促进剂,质地改良剂,功能型食品原料,食品加工辅助与清洁等
- 包装:内衬聚乙烯塑料袋,外套复合塑料编织袋包装,每袋净重25千克
- 贮存与运输:应贮在干燥、通风清洁的库房中,开包后请尽快用完。轻装轻放,防止受潮、受热,运输过程中防止雨淋受潮,应与有毒物品隔离堆放。
质量检测指标
| 检测项目 | 质量指标 |
|---|---|
| 氢氧化钾(KOH),w/% | 85.0-100.5 |
| 碳酸钾(K2CO3),w/% | ≤2.0% |
| 汞(Hg)/(mg/kg) | ≤0.1 |
| 砷(As)/(mg/kg) | ≤3 |
| 重金属(以Pb计)/(mg/kg) | ≤10 |
| 铅(Pb)/(mg/kg) | ≤5 |
| 澄清度 | 通过试验 |



